Səhifəni dəyərləndirin
Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Rəyləriniz dəyərlidir!


Bu günə olan canlı valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Bir sıra valyutalar arasında nağd və nağdsız alış-satış qiymətlərini aşağıda verilmiş cədvəldən tapa bilərsiniz. Valyuta konvertoru vasitəsilə iki məzənnə arasında alış və satış məbləğini rahatlıqla hesablamaq olar.


Valyuta məzənnələri
Son yenilənmə: 27.10.2025
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.9368 | 2.0059 |
GBP | 2.1732 | 2.3204 |
100 RUB | 1.8100 | 2.4500 |
CHF | 2.0282 | 2.2418 |
JPY | 0.0103 | 0.0119 |
CAD | 1.1300 | 1.3002 |
AUD | 1.0328 | 1.1882 |
TRY | 0.0360 | 0.0430 |
AED | 0.4165 | 0.4700 |
SEK | 0.0000 | 0.1829 |
NOK | 0.0000 | 0.1715 |
DKK | 0.0000 | 0.2672 |
KZT | - | - |
GEL | - | - |
CNY | - | - |
Son yenilənmə: 27.10.2025
| Valyuta | Nağd | İnternet Bank | AMB | Nağdsız | Standart |
|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.6785 | 1.6975 | 1.6780 | 1.7000 |
EUR | 1.9368 | 1.9388 | 1.9565 | 1.9368 | 1.9763 |
GBP | 2.1732 | 2.1981 | 2.2412 | 2.1959 | 2.2638 |
100 RUB | 1.8100 | 1.8100 | 1.8100 | 1.8100 | 2.1300 |
CHF | 2.0282 | 2.0389 | 2.0282 | 2.0282 | 2.1350 |
JPY | 0.0103 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0111 |
CAD | 1.1300 | 1.1604 | 1.1543 | 1.1543 | 1.2151 |
AUD | 1.0328 | 1.0605 | 1.0550 | 1.0550 | 1.1105 |
TRY | 0.0360 | 0.0381 | 0.0379 | 0.0379 | 0.0405 |
AED | 0.4165 | 0.4420 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4628 |
SEK | 0.0000 | 0.1730 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1811 |
NOK | 0.0000 | 0.1622 | 0.1613 | 0.1613 | 0.1698 |
DKK | 0.0000 | - | - | - | 0.2646 |
KZT | - | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0032 |
GEL | - | - | - | 0.5860 | 0.6267 |
CNY | - | 0.2270 | 0.2270 | 0.2270 | 0.2390 |


Müddətə əsaslanan faiz dərəcələri
Valyuta konvertoru
