| Name and Surname | Phone | CIF | Gift |
| UL***** ZE******* RA*** | 99470 55***26 | 26***85 | 5000 AZN |
| NI**** RA****** MA**** | 99451 79***47 | 64***81 | 3000 AZN |
| RA** AB****** MO**** | 99455 69***12 | 90***02 | 2000 AZN |
| SI***** NO****** MU**** | 99455 56***31 | 60***25 | 100 AZN |
| RA*** HU****** TA*** | 99450 21***10 | 94***30 | 100 AZN |
| SE**** MU***** EL***** | 99450 67***92 | 60***38 | 100 AZN |
| AM******* AT******** MA****** | 99455 65***00 | 27***07 | 100 AZN |
| CA*** BA****** MA****** | 99450 21***31 | 62***93 | 100 AZN |
| ME**** BA****** DI****** | 99450 28***20 | 28***74 | 100 AZN |
| AZ*** NA****** IL*** | 99451 58***61 | 57***47 | 100 AZN |
| MA******* SA***** VA***** | 50520 01***71 | 20***08 | 100 AZN |
| AZ** QA***** SA** | 99450 21***71 | 60***49 | 100 AZN |
| KO*** XA****** ME*** | 99450 61***99 | 39***47 | 100 AZN |
| KA*** EH***** BA*** | 99450 22***50 | 60***41 | 100 AZN |
| TA***** FI* KO************* | 99451 57***20 | 59***65 | 100 AZN |
| VA*** QA***** QU** | 99450 80***23 | 38***78 | 100 AZN |
| HE**** HU****** YU*** | 99450 55***88 | 59***96 | 100 AZN |
| EL*** NA***** RA*** | 99450 46***54 | 34***74 | 100 AZN |
| IL*** NA***** AL***** | 99450 32***28 | 59***80 | 100 AZN |
| AZ** EL**** CA*** | 99450 21***76 | 94***06 | 100 AZN |
| SA*** AL**** AL****** | 99450 26***32 | 42***52 | 100 AZN |
| AF**** SA****** CA**** | 99450 42***94 | 42***15 | 100 AZN |
| EL**** YU****** SU**** | 99450 52***40 | 74***26 | 100 AZN |
| AY** AL***** SA*** | 99455 31***00 | 95***98 | 100 AZN |
| RA*** RA***** VA*** | 99455 96***83 | 21***48 | 100 AZN |
| SA*** OM**** OM** | 99450 39***05 | 30***74 | 100 AZN |
| EL**** IS******** HA*** | 99455 89***42 | 33***85 | 100 AZN |
| VA** EL***** MI******* | 99451 58***27 | 35***70 | 100 AZN |
| KA**** KA***** EZ** | 99450 98***97 | 38***96 | 100 AZN |
| RA*** XA***** TA*** | 99450 21***22 | 58***21 | 100 AZN |
| RU**** CA******* BA**** | 99450 21***21 | 62***47 | 100 AZN |
| MA***** CA****** YU**** | 99455 83***04 | 49***98 | 100 AZN |
| PI*** CA****** RO**** | 99450 67***11 | 40***26 | 100 AZN |
| SA*** BA****** AB******** | 99455 37***74 | 43***09 | 100 AZN |
| NI*** GU************ VU*** | 99450 20***00 | 79***67 | 100 AZN |
| RA**** HU****** FA***** | 99455 21***09 | 31***51 | 100 AZN |
| EF*** HA***** FA*** | 99450 22***55 | 64***97 | 100 AZN |
| SA*** MA****** SA******* | 99450 21***03 | 91***68 | 100 AZN |
| NA*** QA***** NA*** | 99450 27***79 | 27***41 | 100 AZN |
| BA****** AL**** RI**** | 99477 32***85 | 59***35 | 100 AZN |
| MA** IB******** SE******** | 99451 59***57 | 38***00 | 100 AZN |
| PA***** FE******* DA*** | 99450 75***92 | 35***13 | 100 AZN |
| MA**** SA****** MA**** | 99455 45***66 | 85***26 | 100 AZN |
| LE*** GU********** AB********* | 99450 20***70 | 31***14 | 100 AZN |
| GU*** MA******* MU**** | 99451 83***48 | 15***61 | 100 AZN |
| OR*** CA****** CA****** | 99477 32***11 | 73***22 | 100 AZN |
| TA**** KA***** TA*** | 99451 57***58 | 43***01 | 100 AZN |
| AY*** CA****** RU**** | 99477 41***44 | 38***65 | 100 AZN |
| SA**** IB******* SE**** | 99451 59***53 | 38***85 | 100 AZN |
| HI**** MU******** NI*** | 99450 64***37 | 22***70 | 100 AZN |
