Son yenilənmə: 26.09.2023
Bu günə olan canlı valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Bir sıra valyutalar arasında nağd və nağdsız alış-satış qiymətlərini aşağıda verilmiş cədvəldən tapa bilərsiniz. Valyuta konvertoru vasitəsilə iki məzənnə arasında alış və satış məbləğini rahatlıqla hesablamaq olar.
Alış | Satış | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valyuta | AMB | Nağd | Nağdsız | Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar | İnternet Bankinq | Ödəniş kartları (Nağd) | Ödəniş kartları (Nağdsız) | Nağd | Nağdsız | Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar | İnternet Bankinq | Ödəniş kartları (Nağd) | Ödəniş kartları (Nağdsız) |
USD | 1.7000 | 1.6970 | 1.6780 | 1.6970 | 1.6785 | 1.6970 | 1.6970 | 1.7020 | 1.7050 | 1.7020 | 1.7040 | 1.7020 | 1.7020 |
EUR | 1.8006 | 1.7646 | 1.7646 | 1.7826 | 1.7664 | 1.7826 | 1.7826 | 1.8222 | 1.8276 | 1.8222 | 1.8276 | 1.8222 | 1.8222 |
GBP | 2.0751 | 1.9921 | 2.0128 | 2.0543 | 2.0149 | 2.0543 | 2.0543 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1166 | 2.1166 | 2.1166 | 2.1166 |
RUB | 0.0177 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | - | - | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 | - | - |
CHF | 1.8635 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7796 | - | - | 1.9567 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9567 | - | - |
JPY | 0.0114 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0109 | - | - | 0.0122 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | - | - |
CAD | 1.2616 | 1.1733 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2048 | - | - | 1.3499 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3247 | - | - |
AUD | 1.0911 | 1.0147 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0420 | - | - | 1.1675 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1457 | - | - |
TRY | 0.0625 | 0.0560 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0587 | - | - | 0.0660 | 0.0657 | 0.0657 | 0.0656 | - | - |
AED | 0.4628 | 0.4165 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4420 | - | - | 0.4952 | 0.4864 | 0.4864 | 0.4859 | - | - |
SEK | 0.1536 | 0.1428 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1467 | - | - | 0.1644 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1613 | - | - |
NOK | 0.1572 | 0.1462 | 0.1493 | 0.1493 | 0.1501 | - | - | 0.1682 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1651 | - | - |
DKK | 0.2414 | - | - | - | - | - | - | 0.2583 | - | - | - | - | - |
KZT | 0.0036 | - | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | - | - | - | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | - | - |
GEL | 0.6384 | - | 0.5969 | - | 0.5969 | - | - | - | 0.6710 | - | 0.6710 | - | - |
CNY | 0.2326 | - | 0.2175 | 0.2175 | 0.2186 | - | - | - | 0.2489 | 0.2489 | 0.2477 | - | - |
Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!