Səhifəni dəyərləndirin
Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Rəyləriniz dəyərlidir!


Bu günə olan canlı valyuta məzənnəsi burada. Bir sıra valyutalar arasında nağd və nağdsız alış-satış qiymətlərini aşağıda verilmiş cədvəldən tapa bilərsiniz. Valyuta konvertoru vasitəsilə iki məzənnə arasında alış və satış məbləğini rahatlıqla hesablamaq olar.


Valyuta məzənnələri
Son yenilənmə: 26.02.2026
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.9690 | 2.0393 |
GBP | 2.2127 | 2.3625 |
100 RUB | 1.8700 | 2.5300 |
CHF | 2.0918 | 2.3120 |
JPY | 0.0101 | 0.0117 |
CAD | 1.1565 | 1.3307 |
AUD | 1.1267 | 1.2963 |
TRY | 0.0340 | 0.0410 |
AED | 0.4165 | 0.4700 |
SEK | 0.0000 | 0.1903 |
NOK | 0.0000 | 0.1799 |
DKK | 0.0000 | 0.2716 |
KZT | - | - |
GEL | - | - |
CNY | - | - |
Son yenilənmə: 26.02.2026
| Valyuta | Nağd | İnternet Bank | Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar | Nağdsız | AMB | Plastik kartlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.6785 | 1.6975 | 1.6780 | 1.7000 | 1.6965 |
EUR | 1.9690 | 1.9710 | 1.9891 | 1.9690 | 2.0092 | 1.9891 |
GBP | 2.2127 | 2.2381 | 2.2819 | 2.2358 | 2.3049 | 2.2819 |
100 RUB | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | 2.2016 | - |
CHF | 2.0918 | 2.1028 | 2.0918 | 2.0918 | 2.2019 | - |
JPY | 0.0101 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0109 | - |
CAD | 1.1565 | 1.1876 | 1.1814 | 1.1814 | 1.2436 | - |
AUD | 1.1267 | 1.1570 | 1.1509 | 1.1509 | 1.2115 | - |
TRY | 0.0340 | 0.0364 | 0.0362 | 0.0362 | 0.0387 | - |
AED | 0.4165 | 0.4420 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4628 | - |
SEK | 0.0000 | 0.1799 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1884 | - |
NOK | 0.0000 | 0.1701 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1781 | - |
DKK | 0.0000 | - | - | - | 0.2689 | - |
KZT | - | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0034 | - |
GEL | - | - | - | 0.5944 | 0.6357 | - |
CNY | - | 0.2363 | 0.2363 | 0.2363 | 0.2487 | - |


Valyutaları yaxından izləyin və anında hesablayın
Valyuta konvertoru
